让产品在高温、低温、潮湿环境下进行测试产品的老化性能、进行产品的发霉功能,是环试行业其中的一种设备,主要是用于航空航天、电子电工、汽车摩托、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高低温交变循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
HY-408G/C
- 突出特点:
●冷端控制技术 ●节能省电高达35% ●条形合金焊接样品层架 ●双85℃无需启动压缩机 ●多层隔热不起雾和水珠 ●长期做低温低湿不易结霜
五、主要技术参数 | |
1.内腔尺寸 | 600*850*800mm (宽×高×深) |
2.外形尺寸 | 850*1910*1560mm(宽×高×深) |
3.工作形式 | 低温、高温、湿热按程序自动交变。 |
4.温度范围 | -40℃~+150℃ |
5.湿度范围 | 20~98% |
6.降温速率 | 1~1.2℃ / min(空载下非线性) |
7.升温速率 | 3~5 ℃ / min (空载下非线性) |
8.温度控制精度 | 0.01 |
9.温度均匀度 | ±2℃ |
10.温度偏差 | ±1.5℃ |
11.湿度偏差 | ±2.5%RH |
12.温度交变范围 | -40℃~+150℃(任意温度点可设定) |
13.试验条件 | 可执行 3 种试验条件(高温-低温-湿热)可编程控制,多段设定。 |
14.噪音 | 65dB以内 |
六、温湿度控制范围表 | |
七、试验箱结构 | |
7.1、结构方式 | 一体式结构。 |
7.2、材料构成 | 7.2.1 外壁材料:冷轧钢板静电双面喷塑 |
7.2.2 内壁材料:SUS304 不锈钢板 | |
7.2.3 绝热材料:100mm 玻璃棉保温层 | |
7.3、结构强度 | 试验箱承重能力:≤100Kg(均匀负载) |
7.4、大门 | 全开单翼型箱门一扇,带门锁。 |
门框两道硅橡胶密封条,低温室门框防结露电热装置 |
8.1、调控方式 | 空气强制循环平衡调温 |
8.2、空气循环装置 | 离心式风机,长轴外置电机驱动 |
7.5、观察窗 | 门上有 1 个多层观察窗,低温室门上观察窗带镀膜加热以防止其冷凝和结霜 |
7.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔 |
7.7、引线孔 | 在设备左侧设有一个φ5cm引线孔,方便测试样品测试时通电通讯号之用(配硅胶塞和盖子) |
7.8、照明灯 | 工作室顶部设低压照明灯,控制屏开关控制 |
八、试验箱空气调节系统 | |
8.3、加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热,PID 调节,执行元件:固态继电器 |
8.4、空气冷却方式 | 翅片式蒸发器 |
九、试验箱制冷系统(采用法国原装泰康低温压缩机,优于行业90%以上的制冷系统) | |
9.1、工作方式 | 原装进口低温压缩式制冷 |
9.2、冷凝方式 | 风冷 |
9.3、制冷压缩机 | 国际品牌法国泰康压缩机 |
9.4、制冷机控制 | 根据试验条件,控制系统自动调节制冷机运行工况、冷量大小,确保压缩机 工作在合适状态,延长压缩机使用寿命 |
9.5、制冷剂 | 环保制冷剂 R404a |
9.6、减振、降噪 | 制冷机系统减振、降噪措施 |
十、试验箱控制系统 | |
10.1、传感器 | 铠装铂电阻 |
10.2、控制器 | 威硕系列可程式温湿度控制器 |
10.3、人机界面 | 中英文可切换、彩色 LCD 显示、触摸屏方式输入设定 |
10.4、分辨率 | 温度 0.01℃ |
10.5、运行方式 | 定值运转、程序运转 |
10.6、数据显示 | 设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、加热制冷状态 |
10.7、制冷机工况 | 根据试验条件控制器能自动配置制冷机的工况或开/停。 |
10.8、其他功能 | 10.8.1 故障报警及原因、处理提示功能 |
10.8.2 断电保护功能 | |
10.8.3 上下限温度保护功能 | |
10.8.4 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) | |
10.8.5 密码保护控制器设置参数 | |
10.9、功能 | 自动调用分组 PID 参数。 |
10.10、接口 | 配 RS232电脑接口及USB接口。能实现计算机控制、数据采集等。 |