三层式高低温试验箱可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。特点:独立的操作系统,互不关联的控制方式。占地空间小,试验性能稳定。水电分离设计方式,安全性能高。自带进水过滤系统,实用性高。
LK-150L-2P
- 突出特点:
独立的操作系统,互不关联的控制方式。占地空间小,试验性能稳定。水电分离设计方式,安全性能高。自带进水过滤系统,实用性高。
三层式高低温试验箱可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
特点: 独立的操作系统,互不关联的控制方式。占地空间小,试验性能稳定。水电分离设计方式,安全性能高。自带进水过滤系统,实用性高。 | ||||||||
具体参数 | ||||||||
型号 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||
上层尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | ||||
中层尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | ||||
下层尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | ||||
温度范围 | -20℃~+150℃(可选) | |||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||
降温时间 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | |||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||
压缩机泠量 | 1/2P*2台 | 1.0P*2台 | 1/2P*3台 | 1.0P*3台 | ||||
控制器 | 进口TEMI系列5.6"触摸式温湿度仪表 | |||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | |||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||
最大电流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | |||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | |||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
具体参数 | ||||||||
型号 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||
上层尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | ||||
中层尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | ||||
下层尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | ||||
温度范围 | -20℃~+150℃(可选) | |||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||
降温时间 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | |||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||
压缩机泠量 | 1/2P*2台 | 1.0P*2台 | 1/2P*3台 | 1.0P*3台 | ||||
控制器 | 进口TEMI系列5.6"触摸式温湿度仪表 | |||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | |||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||
最大电流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | |||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | |||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
试验箱零部件配置清单 | |||
序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
1 | 控制器(含R232通讯及USB接口) | 威硕 | 触摸屏控制 |
2 | 交流接触器 | 法国施耐德 | LC1D12、LC1D16 |
3 | 热继电器 | 法国施耐德 | LRD12C(5.5-8A) |
4 | 中间继电器 | 日本禾泉 | RU4S-D220 |
5 | 中间继电器 | 日本禾泉 | RU4S-D24 |
6 | 断路器 | 法国施耐德 | C16/1P |
7 | 断路器 | 法国施耐德 | C6/1P |
8 | 时间继电器 | 台湾松菱CKC | AH3-3(3M) |
9 | 超温保护 | 韩国RAINBOW | TS-320S |
10 | SSR固态继电器 | 台湾阳明 | SSR-25DA |
11 | 温湿度传感器 | 韩国三元 | PT-100 |
12 | 照明灯 | 飞利浦 | 220V9W |
13 | 信号指示灯 | 台湾TEND | TPWL5-220 |
14 | 闪光蜂鸣器 | 上海天亿 | LA42S |
15 | 控制变压器 | 天正集团 | 300VA |
16 | 漏电保护器 | 日本三菱 | C32/1P+N+PE |
17 | 按钮开关 | 台湾TEND | TN21A |
18 | 加热器(加温和加湿) | 台湾隆星 | 定制 |
19 | 循环风机 | 台湾雨田电机 | 220V90W |
20 | 风轮 | 台湾尚昱 | 6F |
21 | 防汗线 | 台湾GOOLMAX | 24VDC50W |
22 | 多层真空玻璃视窗 | 香港庆强 | 定制 |
23 | 高温线 | 中国成天泰 | 选配 |
24 | 电线电缆 | 中国成天泰 | 选配 |
25 | 压缩机 | 法国泰康全封闭式 | CAJ2464Z |
26 | 冷凝器 | 台湾中力制冷 | 定制 |
27 | 冷凝风机 | 马尔风扇 | 220V350M |
28 | 干燥过滤器 | 丹麦丹佛斯 | DCL083S |
29 | 电磁阀 | 日本鹭宫 | NEV-202DXF |
30 | 蒸发器 | 台湾中力 | 定制 |
31 | 制冷剂 | 美国杜邦 | 无弗R404A |
32 | 冷冻油 | 英国冰熊 | RL32H |
33 | 油分离器 | 艾默生 | F5201 |
34 | 气液分离器 | 台湾富洲 | 3/8″ |
35 | &l
|