FZ-010G
- 突出特点:
●冷端控制技术 ●节能省电高达35% ●条形合金焊接样品层架 ●双85℃无需启动压缩机 ●多层隔热不起雾和水珠 ●长期做低温低湿不易结霜
产品参数 | ||
本系列试验箱可选温度范围如下: | ||
0~150°C、-20~150°、-40~150°C、-60~150°C、-70~150° | ||
本系列试验箱可选尺寸范围如下 | ||
内箱容积(L) | 内箱尺寸 (宽*深*高mm) | 外箱尺寸(宽*深*高mm |
1000L | 1000*1000*1000 | 1250*1800*1910 |
2250L | 1500*1500*1000 | 1750*2161*1944 |
3060L | 1500*1700*1200 | 1750*2361*2144 |
4046L | 1700*1700*1400 | 1950*2361*2344 |
5054L | 1900*1900*1400 | 2150*2561*2344 |
控制系统 | 平衡调温控制系统 | |
温度波动度 | +0.5°C | |
温度偏差 | +1~1.5°C | |
升温时间 | 3~5°C/min (可按要求定制) | |
降温时间 | 2°C/min | |
外箱材质 | 钢板静电喷涂表面处理或者sus304高级不锈钢板 | |
保温材质 | 高密度聚氨醋泡沫及玻璃纤维 | |
冷冻系统保护装置 | 气冷式AIR COMMLD (可选择水冷式) | |
标志配件 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过冷、过电流保护超温保护、风机超载保护、保险丝、故障报系统、报警器 | |
使用环境温度 | 三层真空观察窗2个、5CM测试孔一个、试验架2套箱内照明灯1个,移动工作轮6个、电源线2米。通讯界面 | |
电源功率 | 5°C~35°C |
满足标准:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
结构特点:
1、步入式恒温恒湿试验室外壳采用高级优质不锈钢(SUS#304)数控机床加工成型;
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉,保温层厚度为100mm;
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、步入式恒温恒湿试验室底部采用高品质可固定式PU活动轮;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号。